BM22 merni uređaj za vlagu
Brzo merenje vlažnosti drveta i gradnje
Merenje vlage drveta i materijala sa jednim uređajem
Jednostavno zamjenjivi ubodni čelični merači BM22 omogućuju solidan spoj sa testiranim objektima i garantuju pouzdane rezultate merenja pri određivanju vlage drveta rezanog i ogrjevnog drveta ili određivanju vlage materijala na mekanom materijalu kao što su gips, žbuka ili podne obloge.
Stupčana skala i dodatan direktan prikaz volumena vlage u apsolutnim postocima olakšavaju očitavanje mernih vrednosti vlage, dva različita područja za drvo i građevinskei materijal povećavaju tačnost. Tri integrisane LEDice po principu semafora pokazuju jednostavnu indikaciju vlage.
Za merenje vlage drveta je u uređaju pohranjena krivulja, koja odgovara prosjeku relevantnih vrsta drveća u Evropi na temelju temperature drveta od 20 °C. Tako za brzu indikaciju postotka vlage drveta nisu potrebne daljnje postavke.
Za kontrolu baterije i funkcije je sem toga integrisan referentni adapter u zaštitnoj kapi uređaja. Takođe integrisan LED-džepna svetiljka omogućuje rad u sumraku ili u tamnim skladištima.
BM22 – Specifičnosti
Razvoj, dizajn, proizvodnja: 100% Trotec
Prednosti u praksi
- Razvoj, dizajn, proizvodnja: 100 % Trotec
- Merenje vlage drveta i materijala sa jednim uređajem
- Dvostruka skala za vlagu drveta i materijala
- Uključujući zaštitnu kapu sa integrisanom funkcijom testa
- Odmah primenjiv
- Prikaz temperature okoline po izboru u °C i °F
- Kalibracijske krivulje za uobičajene vrste drveta
- Sa LED-indikatorom vlage
- Integrisana LED-džepna svetiljka
- Jednostavno zamjenjivi ubodni čelični merači
- Direktan prikaz mere u %
- Automatski test funkcije i baterije
- Praktičan klip za torbu
- Automatsko isključivanje
- Praktičan nemački industrijski dizajn – zaštićeni izvorni uzorak proizvoda
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo
Kupiti
Tehnički podaci
Технички подаци | ||
---|---|---|
Opšte | ||
Broj artikla | 3.510.205.025 | |
Vlažnost drveta [%] | ||
Merni opseg min. | vlažnost drveta [%] | 6 | |
Merni opseg maks. | vlažnost drveta [%] | 44 | |
Rezolucija | vlažnost drveta [%] | 1 | |
Princip merenja | Postupak merenja otpornosti | |
Vlažnost materijala [%] | ||
Merni opseg min. pribl. | vlažnost materijala [%] | 0,2 | |
Merni opseg min. | vlažnost materijala [%] | 0,2 | |
Merni opseg maks. | vlažnost materijala [%] | 2 | |
Rezolucija | vlažnost materijala [%] | 0,05 | |
Princip merenja | Postupak merenja otpornosti | |
Vlažnost materijala [cifre] | ||
Temperatura min. [°C] | 0 | |
Temperatura maks. [°C] | 40 | |
Temperatura min. [°F] | 32 | |
Temperatura maks. [°F] | 104 | |
Displej | ||
LCD | ||
monohrom | ||
Upravljanje uređaja | ||
Tasteri | ||
Točkić za palac | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Dužina elektrode [mm] | 8 | |
Energetsko napajanje | ||
interno (baterija) | 4 x 1,5 V, AAA | |
Uslovi okruženja | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Rad - min. rel. vlažnost vazduha [% r.F.] | 0 | |
Rad - maks. rel. vlažnost vazduha [% r.F.] | 85 | |
Dimenzije | ||
Dužina (bez ambalaže) [mm] | 155 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 34 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 52 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,135 |
стандардна испорука | ||
---|---|---|
Standardni obim isporuke | ||
Merni uređaj | ||
Vrhovi elektroda (2,2 x 8 mm) | ||
Uputstvo za rukovanje | ||
Vrhovi elektroda (1,5 x 20 mm) | ||
Registar vrsta drveta | ||
Potvrda o izvršenom ispitivanju proizvođača | ||
2x obuhvatne navrtke |
Мерљиве количине и функције | ||
---|---|---|
interna senzorika | ||
Vlažnost drveta [%] | ||
Vlažnost materijala [%] | ||
Vlažnost materijala [cifre] | ||
Funkcije i oprema | ||
LED-indikator vlage | ||
Funkcija prebacivanja °C/°F | ||
Automatsko isključivanje | ||
automatski test funkcije | ||
automatski test baterije | ||
Štipaljka | ||
Prikaz maksimalne vrednosti | ||
Prikaz minimalne vrednosti | ||
Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti | ||
Funkcija alarma akustična | ||
Izbor univerzalne karakteristike senzora (Sens) | ||
Unit 2 | ||
Izbor karakteristike drveta (mat) | ||
Kompenzacija temperature | ||
Podešavanje temperature manuelno | ||
Osvetljenje displeja | ||
neinvazivni postupak merenja | ||
Modus-izborni klizač |
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo