BM40 merni uređaj vlage
merenje vlage drveta i građevine
Brzo merenje bez uništavanja vlage drveta, gipsa i cementa
Ko u materijalima kao što su drvo, gips i cement brzo i bez uništavanja želi meriti vlagu ili kontrolisati proces sušenja, u BM40 nalazi svog pouzdanog partnera. Za to se merne elektrode uređaja jednostavno prislone na materijal koji se treba ispitati.
merenje vlage sledi preko kapacitativnih senzora putem dielektričnog mernog postupka apsolutno bez uništavanja, pošto se za to ne moraju uvoditi elektrode ili sonde u merni objekat. Za povećanu tačnost direktno u % navedenih mernih vrednosti su na raspolaanju korekturni faktori za različite vrste materijala.
Odmah spreman BM40 uverava tokom merenja brzim reakcijskim vkaišima, k tome se momentalna Merna vrednost u realnom vkaišu na dobro čitljivim displejom sa Hold-funkcijom dodatno može zadržati.
merenje temperature okoline, prikaz stanja baterije i energetsko štedljiva Auto-off-funkcija zaokružuju raznovrsan obim učinka.
BM40 – Specifičnosti
Razvoj, dizajn, proizvodnja: 100% Trotec
Prednosti u praksi
- Razvoj, dizajn, proizvodnja: 100 % Trotec
- Brzo merenje bez uništavanja vlage drveta, gipsa i cementa
- Korekturni faktori za drvo, gips i cement
- Funkcija zadržavanja merne vrednosti
- Uklj. merenje temperature okoline
- Jednostavno upravljanje samo jednom tipkom
- Direktan prikaz mernih vrednosti u %
- Prikaz statusa baterije
- Automatika isključivanja
- Praktičan nemački industrijski dizajn – zaštićeni izvorni uzorak proizvoda
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo
Kupiti
Tehnički podaci
Технички подаци | ||
---|---|---|
Opšte | ||
Broj artikla | 3.510.205.035 | |
Princip merenja | ||
Dužina elektrode [mm] | 40 | |
Dubina penetracije min. (neinvazivno) [mm] | 0 | |
Dubina penetracije maks. (neinvazivno) [mm] | 50 | |
Cigla, masivna | ||
Merni opseg min. | cigla, masivna [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Preciznost [%] | cigla | <2 | |
Anhidritni - tečni estrih | ||
Merni opseg min. | anhidritni tečni estrih [%] | 0 | |
Merni opseg maks. | anhidritni tečni estrih [%] | 20 | |
Preciznost [%] | anhidritni tečni estrih | <2 | |
Cementni - tečni estrih | ||
Merni opseg min. | cementni tečni estrih [%] | 0 | |
Merni opseg maks. | cementni tečni estrih [%] | 20 | |
Preciznost [%] | cementni tečni estrih | <2 | |
Krečnjački kamen | ||
Merni opseg min. | krečnjački kamen [%] | 0 | |
Merni opseg maks. | krečnjački kamen [%] | 20 | |
Preciznost [%] | Krečnjački kamen | <2 | |
Gas beton | ||
Merni opseg min. | gas beton [%] | 0 | |
Merni opseg maks. | gas beton [%] | 20 | |
Preciznost [%] | gas beton | <2 (kod vrednosti merenja >8 %) | |
Šuplja cigla (visoko izolovano) | ||
Merni opseg min. | šuplja cigla (visoko izolovano) [%] | 0 | |
Merni opseg maks. | šuplja cigla (visoko izolovano) [%] | 20 | |
Preciznost [%] | šuplja cigla | <3 | |
Beton | ||
Merni opseg min. | beton [%] | 0 | |
Merni opseg maks. | beton [%] | 20 | |
Preciznost [%] | beton | <3 | |
Tvrdo drvo | ||
Merni opseg min. | tvrdo drvo [%] | 0 | |
Merni opseg maks. | tvrdo drvo [%] | 50 | |
Preciznost [%] | tvrdo drvo | <5 (kod vrednosti merenja >9 %) | |
Meko drvo | ||
Merni opseg min.| meko drvo [%] | 0 | |
Merni opseg maks. | meko drvo [%] | 50 | |
Preciznost [%] | meko drvo | <5 (kod vrednosti merenja >9 %) | |
Iverica | ||
Merni opseg min. | iverica [%] | 0 | |
Merni opseg maks. | iverica [%] | 50 | |
Preciznost [%] | iverica | <5 (kod vrednosti merenja >9 %) | |
Temperatura | ||
min. [°C] | -10 | |
maks. [°C] | 55 | |
Preciznost - Temperatura pribl. ± [°C] | 2 | |
Rezolucija [°C] | 1 | |
Rezolucija | ||
Drvo [%] | 0,1 | |
Mineralni građevinski materijali [%] | 0,1 | |
Frekvencija merenja | ||
Vlažnost materijala | 0,5 s | |
Upravljanje uređaja | ||
Folijska tastaura | ||
Displej | ||
LCD | ||
monohrom | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Uslovi okruženja | ||
Rad - min. temperatura [°C] | -5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Rad - maks. rel. vlažnost vazduha [% r.F.] | 85 | |
Skladište - min. temperatura [°C] | -10 | |
Skladište - maks. temperatura [°C] | 55 | |
Energetsko napajanje | ||
interno (baterija) | ||
interno (baterija) | 1 x 9 V blok baterija | |
Dimenzije | ||
Dužina (bez ambalaže) [mm] | 168 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 35 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 75 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,22 |
стандардна испорука | ||
---|---|---|
Standardni obim isporuke | ||
Merni uređaj | ||
Uputstvo za rukovanje |
Мерљиве количине и функције | ||
---|---|---|
Funkcije i oprema | ||
Automatsko isključivanje | ||
neinvazivni postupak merenja | ||
Prikaz statusa baterije | ||
Izbor materijala |
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo