SDI-senzori za merenje strujanja vazduha
Multifunkcionalnost u svom najboljem izdanju
Inovativni koncept univerzalni bazni uređaj T3000, koji je dopunjen sa fleksibilno zamenljivi senzori, oslobađaju korisnike od potrebe da uvek sa sobom nose kompletnu kolekciju pojedinačnih mernih uređaja za svoje merne poslove.
Jednostavna promena senzora pretvara vaš T3000 u upravo poseban merni uređaj koji vam je trenutno potreban. Nisu potrebna nikakva dodatna podešavanja na uređaju jer inteligentna tehnologija T3000 automatski prepoznaje povezani senzor.
Na ovoj stranici predstavljamo senzore posebno za merenje protoka vazduha.
Sa ovim anemometarskim senzorima se istovkaišu mogu meriti brzine strujanja i temperatura vazduha i prikazivati na displeju T3000.
Od obje merne jedinice se u donjem prikazu displeja T3000 po izboru mogu da prikažu njihove minimalne, maksimalne, i prosječne vrednosti ili aktualno određene merne vrednosti.
Loger funkcija T3000 omogućuje i vkaišsko definirana trajna merenja i snima sve merne vrednosti za izabrani vkaišski interval.
Za optimalna merenja volumenske struje se u T3000-meniju za sve anemometarske senzore takođe po potrebi može izabrati vrsta kanala kao kocka ili krug.
| TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
|---|---|---|---|
| Displej 1: brzina protoka vazduha | |||
| Opseg merenja protoka vazduha: | 0,00 do 20,00 m/s | 0,00 do 2,00 m/s | 0,00 do 20,00 m/s |
| Rezolucija protoka vazduha: | 0,01m/s | 0,01m/s | 0,01m/s |
| Tačnost protoka vazduha: | ± (0,2 m/s + 2% očitavanja) | ± (0,04 m/s + 1% očitavanja) | ± (0,2 m/s + 3% očitavanja) |
| Jedinice za prikaz protoka vazduha/zapreminskog protoka: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
| Displej 2: Temperatura | |||
| Opseg merenja temperature | 0 °C do +50 °C | 0 °C do +50 °C | 0 °C do +50 °C |
| Temperatura rezolucije: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Temperatura tačnosti: | ± 0,7 °C (pri v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (pri v > 0,5 m/s) | + 1,0 °C (pri v > 0,5 m/s) |
| Jedinice za prikaz temperature | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
| senzorski element | |||
| materijal | nerđajući čelik | nerđajući čelik | polikarbonat |
| dužina | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
| Senzor upravlja uslovima okoline | 0 °C do +50 °C (merna elektronika pod kontrolom) | 0 °C do +50 °C (merna elektronika pod kontrolom) | 0 °C do +50 °C |





