Anemometarski senzor TS 470 SDI
Povoljan standardni anemometarski senzor za T3000 multi funkcionalni merač
Multifunkcionalnost u svom najboljem izdanju
Inovativni koncept univerzalni bazni uređaj T3000, koji je dopunjen sa fleksibilno zamenljivi senzori, oslobađaju korisnike od potrebe da uvek sa sobom nose kompletnu kolekciju pojedinačnih mernih uređaja za svoje merne poslove.
Jednostavna promena senzora pretvara vaš T3000 u upravo poseban merni uređaj koji vam je trenutno potreban. Nisu potrebna nikakva dodatna podešavanja na uređaju jer inteligentna tehnologija T3000 automatski prepoznaje povezani senzor.
Kao povoljan standardni anemometarski senzor Vam je takođe na raspolaganj TS 470 SDI sa PVC vrhom.
Za optimalna merenja volumenske struje se u T3000-meniju može takođe za sve anemometarske senzore po potrebi izabrati vrsta površine kanala kao pravokutna ili okrugla.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Displej 1: brzina protoka vazduha | |||
Opseg merenja protoka vazduha: | 0,00 do 20,00 m/s | 0,00 do 2,00 m/s | 0,00 do 20,00 m/s |
Rezolucija protoka vazduha: | 0,01m/s | 0,01m/s | 0,01m/s |
Tačnost protoka vazduha: | ± (0,2 m/s + 2% očitavanja) | ± (0,04 m/s + 1% očitavanja) | ± (0,2 m/s + 3% očitavanja) |
Jedinice za prikaz protoka vazduha/zapreminskog protoka: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Displej 2: Temperatura | |||
Opseg merenja temperature | 0 °C do +50 °C | 0 °C do +50 °C | 0 °C do +50 °C |
Temperatura rezolucije: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Temperatura tačnosti: | ± 0,7 °C (pri v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (pri v > 0,5 m/s) | + 1,0 °C (pri v > 0,5 m/s) |
Jedinice za prikaz temperature | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
senzorski element | |||
materijal | nerđajući čelik | nerđajući čelik | polikarbonat |
dužina | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Senzor upravlja uslovima okoline | 0 °C do +50 °C (merna elektronika pod kontrolom) | 0 °C do +50 °C (merna elektronika pod kontrolom) | 0 °C do +50 °C |
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo
Kupiti
Tehnički podaci
Технички подаци | ||
---|---|---|
Opšte | ||
Broj artikla | 3.510.220.265 | |
Brzina strujanja vazduha [m/s] | ||
Merni opseg min. | brzina strujanja vazduha [m/s] | 0 | |
Merni opseg maks. | brzina strujanja vazduha [m/s] | 20 | |
Preciznost | brzina strujanja vazduha [%] | 3 | |
Preciznost ± | brzina strujanja vazduha [m/s] | 0,2 | |
Rezolucija | brzina strujanja vazduha [m/s] | 0,01 | |
Princip merenja | brzina strujanja vazduha | Anemometar sa toplim filmom | |
Temperatura vazduha [°C] | ||
Merni opseg min. | temperatura vazduha [°C] | 0 | |
Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°C] | 50 | |
Rezolucija [°C] | 0,1 | |
Preciznost | temperatura vazduha (tekst) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Interfejsi / format utikača | ||
Format utikača | SDI-utikač | |
Dimenzije element senzora | ||
Dužina [mm] | 200 | |
Prečnik Ø | dimenzije elementa senzora [mm] | 12 | |
Izvedba materijala element senzora | ||
Polikarbonat | ||
Aluminijum | ||
Plemeniti čelik | ||
Kompozit | ||
Ostalo | ||
Izvedba materijala ručke | ||
Izvedba materijala | Plastika | |
Plastika/metal | ||
Metal | ||
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,082 |
Мерљиве количине и функције | ||
---|---|---|
interna senzorika | ||
Temperatura vazduha [°F] | ||
Brzina strujanja vazduha [m/s] | ||
Temperatura vazduha [°C] | ||
Zapreminski protok vazduha [l/min] | ||
Zapreminski protok vazduha [m³/h] | ||
Zapreminski protok vazduha [m³/min] | ||
Zapreminski protok vazduha [m³/s] | ||
Funkcije i oprema | ||
Sonda od plemenitog čelika | ||
Plastična sonda |
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo