BX09 EU merni uređaj troškova energije
Nalazi potrođače energije
Brzo i jednostavno merenje potrebe energije
Koji elektro uređaj u kancelariji ili kući troši koliko energije?
Na to pitanje odgovara isto tako brzo kao i pouzdano merni uređaj troškova energije BX09 EU – i to po optimalnom koeficijentom cene i učinka.
Sa minimalno mogućim prikazom struje od 0,1 W, merni uređaj nalazi čak najmanje potrošače energije, primerice potrošačima u Standby pogonu.
Nakon vrlo jednostavnog priključka između utičnice i potrošača struje, BX09 EU odmah pokazuje aktualnu potrošnju energije. I to izborno kao učinak u W, kWh, ceni ili troškovima po kWh.
Koristite BKS09 merač troškova energije da proverite svoje električne uređaje, kao što su TV i hi-fi sistemi, LCD televizori, pojačala, DVD plejeri, video rekorderi, računari, serveri, frižideri, zamrzivači, mašine za pranje veša, sušare, klima uređaji, grejači, uplighters, podne lampe, pozadinsko osvetljenje i osvetljenje izloga, mašine i još mnogo toga..
Posebne osobine
Vrhunska vrednost za novac
Svi merni uređaji troškova energije u direktnom poređenju
Da bi ste pronašli za vas odgovarajući Merač troškova energije, ovde imate mogućnost da pregledno uporedite sve merni uređaji troškova energije iz kompanije Trotec.
Modele koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno da deselektujete.
Prednosti u praksi
- Brzo i jednostavno merenje potrebe energije
- Prikaz potrošnje struje u W, kWh, ceni ili troškovima po kWh
- Optimalan odnos cene i učinka
- Minimalno moguć prikaz struje 0,1 W
- Puffer kondenzator za memoriranje izabranih postavki
- Prikaz potrošnje u stanju pripravnosti od 0,1 V - nije moguć kod mnogih konkurentskih proizvoda
- Prikaz trenutne potrošnje energije jednog ili više uređaja
- Prikaz ukupne potrošene energije u određenom vremenskom periodu - jednostavno programirajte cenu električne energije, uključite BKS09 između potrošača i utičnice
- Moguće povezivanje višestruke utičnice sa više uređaja
- LCD ekran lak za čitanje i razumevanje
- Zaštićeno od nestanka struje
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo
Kupiti
Tehnički podaci BX09 EU
Технички подаци | ||
---|---|---|
Opšte | ||
Broj artikla | 3.510.205.918 | |
Merenje potrošnje | ||
Merni opseg min. | merenje potrošnje [kWh] | 0,01 | |
Merni opseg maks. | merenje potrošnje [kWh] | 9.999,9 | |
Snaga [W] | ||
Merni opseg min. | snaga [W] | 0,1 | |
Merni opseg maks. | snaga [W] | 3.680 | |
Preciznost ± | Snaga [%] | 2 | |
Naizmenični napon [V/AC] | ||
Merni opseg min. | naizmenični napon [V] | 230 | |
Merni opseg maks. | naizmenični napon [V] | 230 | |
Priključni napon (potrošnja) | ||
Napon [V, AC] | 230 | |
Frekvencija struje [Hz] | 50 / 60 | |
Displej | ||
LCD | ||
Memorija | ||
da | ||
Kapacitet snimanja [h] | 9.999,9 | |
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Kategorija mernog kola | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Bezbednost | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stepen zaprljanosti 2 | ||
Vrsta zaštite | ||
IP20 | ||
Energetsko napajanje | ||
preko mrežnog napona | ||
eksterno (napajanje) | ||
eksterno (USB) | ||
interno (baterija) | ||
preko mernog napona | ||
Uslovi okruženja | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Opseg vlažnosti maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimenzije | ||
Dužina (bez ambalaže) [mm] | 95 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 51 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 70 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,1 |
стандардна испорука | ||
---|---|---|
Standardni obim isporuke | ||
Merni uređaj | ||
Uputstvo za rukovanje |
Мерљиве количине и функције | ||
---|---|---|
interna senzorika | ||
Snaga [W] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz potrošnje tarife struje | ||
Prikaz potrošnje kao učinak u W | ||
zaštićeno od otkaza struje |
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo
Tehnički podaci BX09 FR
Технички подаци | ||
---|---|---|
Opšte | ||
Broj artikla | 3.510.205.919 | |
Merenje potrošnje | ||
Merni opseg min. | merenje potrošnje [kWh] | 0,01 | |
Merni opseg maks. | merenje potrošnje [kWh] | 9.999,9 | |
Snaga [W] | ||
Merni opseg min. | snaga [W] | 0,1 | |
Merni opseg maks. | snaga [W] | 3.680 | |
Preciznost ± | Snaga [%] | 2 | |
Naizmenični napon [V/AC] | ||
Merni opseg min. | naizmenični napon [V] | 230 | |
Merni opseg maks. | naizmenični napon [V] | 230 | |
Priključni napon (potrošnja) | ||
Napon [V, AC] | 230 | |
Frekvencija struje [Hz] | 50 / 60 | |
Displej | ||
LCD | ||
Memorija | ||
da | ||
Kapacitet snimanja [h] | 9.999,9 | |
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Kategorija mernog kola | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Bezbednost | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stepen zaprljanosti 2 | ||
Vrsta zaštite | ||
IP20 | ||
Energetsko napajanje | ||
preko mrežnog napona | ||
eksterno (napajanje) | ||
eksterno (USB) | ||
interno (baterija) | ||
preko mernog napona | ||
Uslovi okruženja | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Opseg vlažnosti maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimenzije | ||
Dužina (bez ambalaže) [mm] | 95 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 51 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 70 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,1 |
стандардна испорука | ||
---|---|---|
Standardni obim isporuke | ||
Merni uređaj | ||
Uputstvo za rukovanje |
Мерљиве количине и функције | ||
---|---|---|
interna senzorika | ||
Snaga [W] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz potrošnje tarife struje | ||
Prikaz potrošnje kao učinak u W | ||
zaštićeno od otkaza struje |
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo
Tehnički podaci BX09 CH
Технички подаци | ||
---|---|---|
Opšte | ||
Broj artikla | 3.510.205.916 | |
Merenje potrošnje | ||
Merni opseg min. | merenje potrošnje [kWh] | 0,01 | |
Merni opseg maks. | merenje potrošnje [kWh] | 9.999,9 | |
Snaga [W] | ||
Merni opseg min. | snaga [W] | 0,1 | |
Merni opseg maks. | snaga [W] | 2.300 | |
Preciznost ± | Snaga [%] | 2 | |
Naizmenični napon [V/AC] | ||
Merni opseg min. | naizmenični napon [V] | 230 | |
Merni opseg maks. | naizmenični napon [V] | 230 | |
Priključni napon (potrošnja) | ||
Napon [V, AC] | 230 | |
Frekvencija struje [Hz] | 50 / 60 | |
Displej | ||
LCD | ||
Memorija | ||
da | ||
Kapacitet snimanja [h] | 9.999,9 | |
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Kategorija mernog kola | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Bezbednost | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stepen zaprljanosti 2 | ||
Vrsta zaštite | ||
IP20 | ||
Energetsko napajanje | ||
preko mrežnog napona | ||
eksterno (napajanje) | ||
eksterno (USB) | ||
interno (baterija) | ||
preko mernog napona | ||
Uslovi okruženja | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Opseg vlažnosti maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimenzije | ||
Dužina (bez ambalaže) [mm] | 95 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 51 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 70 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,1 |
стандардна испорука | ||
---|---|---|
Standardni obim isporuke | ||
Merni uređaj | ||
Uputstvo za rukovanje |
Мерљиве количине и функције | ||
---|---|---|
interna senzorika | ||
Snaga [W] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz potrošnje tarife struje | ||
Prikaz potrošnje kao učinak u W | ||
zaštićeno od otkaza struje |
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo
Tehnički podaci BX09 UK
Технички подаци | ||
---|---|---|
Opšte | ||
Broj artikla | 3.510.205.917 | |
Merenje potrošnje | ||
Merni opseg min. | merenje potrošnje [kWh] | 0,01 | |
Merni opseg maks. | merenje potrošnje [kWh] | 9.999,9 | |
Snaga [W] | ||
Merni opseg min. | snaga [W] | 0,1 | |
Merni opseg maks. | snaga [W] | 2.990 | |
Preciznost ± | Snaga [%] | 2 | |
Naizmenični napon [V/AC] | ||
Merni opseg min. | naizmenični napon [V] | 230 | |
Merni opseg maks. | naizmenični napon [V] | 230 | |
Priključni napon (potrošnja) | ||
Napon [V, AC] | 230 | |
Frekvencija struje [Hz] | 50 / 60 | |
Displej | ||
LCD | ||
Memorija | ||
da | ||
Kapacitet snimanja [h] | 9.999,9 | |
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Kategorija mernog kola | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Bezbednost | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stepen zaprljanosti 2 | ||
Vrsta zaštite | ||
IP20 | ||
Energetsko napajanje | ||
preko mrežnog napona | ||
eksterno (napajanje) | ||
eksterno (USB) | ||
interno (baterija) | ||
preko mernog napona | ||
Uslovi okruženja | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Opseg vlažnosti maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimenzije | ||
Dužina (bez ambalaže) [mm] | 95 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 51 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 70 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,1 |
стандардна испорука | ||
---|---|---|
Standardni obim isporuke | ||
Merni uređaj | ||
Uputstvo za rukovanje |
Мерљиве количине и функције | ||
---|---|---|
interna senzorika | ||
Snaga [W] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz potrošnje tarife struje | ||
Prikaz potrošnje kao učinak u W | ||
zaštićeno od otkaza struje |
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo