Podna sonda XRS 8612
Ova sonda je specijalno razvijena za lociranje curenja podzemnih rezervoara ili vodova i koristi se zajedno sa XRS 9012.
Ova sonda je specijalno razvijena za traženje rupe na podzemnim spremnicima ili vodovima i koristi se zajedno sa XRS 9012. Kako bi spriječili, da se vodik zbog svoje velike volatilnosti pri dosezanju površine odmah raspline, sonda usisava plin neposredno iz poda ili podne obloge. Tako je moguće pronaći i najmanje rupe u cevima ili spremnicima, bez da se moraju osloboditi bušenjem ili kopanjem.
Opremi podne sonde XRS 8612 pripada vakum pumpa sa dve pogonske brzine. Korišten senzor vodika je isti kao i senzor XRS 9012. Ugradnja ovog senzora ima posljedicu, da se pronađen plin brže dojavljuje, nego bi to bilo moguće sa dovodom gasa kroz crevo za traženje rupe.
Pouzdana baterija XRS 9012 se isto koristi sa podnom sondom XRS 8612. Svjetleća dioda prikazuje, kada se baterija mora puniti. Baterija se neograničeno često i dugo ponovo može puniti.
Kako bi spriječili, da se voda usisa u sondu, podna sonda XRS 8612 raspolaže filerom za prašinu i ventilom pretoka. Svjetleća dioda pokazuje, kada je ventil pretoka zatvoren. Jednostavnim stiskom gumba se ventil ponovo može vratiti u spremnost za pogon.
Kupiti
Tehnički podaci
Технички подаци | ||
---|---|---|
Opšte | ||
Broj artikla | XRS008612 | |
H2-gas [ppm] | ||
Merni opseg min. | H2 gas [ppm] | 0,7 | |
Osetljivost reakcije | H2 gas [ppm] | 0,7 | |
Vreme reagovanja | < 1 | |
Komplet pumpe | ||
Kapacitet pumpe standardno (L/min.) [L/min] | 0,5 | |
Kapacitet pumpe maks. (l/min.) [l/min] | 1 | |
Kapacitet pumpe standardno (mbar) [mbar] | 200 | |
Kapacitet pumpe maks. (mbar) [mbar] | 450 | |
Tip pumpe | Membranska pumpa | |
Strujno napajanje | Akumulator | |
Kapacitet baterije standardno ( > 0 °C) [h] | 20 | |
Kapacitet baterije pri maks. kapacitetom pmpe ( > 0°C) [h] | 3 | |
Dimenzije element senzora | ||
Dužina [mm] | 905 | |
Prečnik [mm] | 24 | |
Izvedba materijala element senzora | ||
Ostalo | ||
Aluminijum | ||
Plemeniti čelik | ||
Kompozit | ||
Polikarbonat | ||
Izvedba materijala ručke | ||
Izvedba materijala | Plastika/metal | |
Plastika | ||
Metal | ||
Interfejsi / format utikača | ||
Format utikača | Specijalni utikač 5-polni | |
SDI-utikač | ||
Uslovi okruženja (merna elektronika ručka) | ||
Radna temperatura min. [°C] | -20 | |
Radna temperatura maks. [°C] | 50 | |
Temperatura skladištenja min. [°C] | -30 | |
Temperatura skladištenja maks. [°C] | 50 | |
Funkcije i oprema | ||
robustan sinterovani filter za zaštitu senzora | ||
funkcionalna ručica sa priključenom aktivnom usisnom pumpom | ||
Gumena manžetna za bolje zaptivanje | ||
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 1,8 |
Мерљиве количине и функције | ||
---|---|---|
interna senzorika | ||
H2-hidrogen [cifre] | ||
Funkcije i oprema | ||
robustan sinterovani filter za zaštitu senzora | ||
funkcionalna ručica sa priključenom aktivnom usisnom pumpom | ||
Gumena manžetna za bolje zaptivanje | ||
fleksibilni labudov vrat | ||
zaštićeni vrh senzora za ubadanje u meku podlogu | ||
integrisani kabl za povezivanje | ||
Sinterovana zaštitna kapa | ||
navojne šipke za produžavanje |
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo