BC21 termohigrometar
Precizan klima merni uređaj u džepnom formatu
Merenje raznih klima podataka sa samo jednim uređajem: relativna vlažnost vazduha, temperatura vazduha, temperatura tačke tačka rosišta i vlažne kugle
Visokovrijedna senzorika i brojne merne funkcije BC21 čine idealnim klima mernim uređajem za kućanstvo, hobi ili radionu:
Omjer vlažnosti vazduha i temperature je odlučujuć za optimalne uvete klime u stambenim, radnim ili skladišnim prostorijama. Da li vlada optimalna ugodna klima? Da li postroji opasnost od hrđe ili buđa?
Integrisanim merenjem temperature tačke tačka rosišta se sva pitanja oko klima kontrole zgrada brzo i jednostavno mogu riješiti sa BC21.
Sa INOX sondom otpornom od udaraca i savijanja ova robusna konstrukcija i u grubim primenama tehničara za prostorijski vazduh dobro izgleda – dodatna funkcija za merenje temperature vlažne kugle omogućuje univerzelnu upotrebu BC21 i kod planiranja, merenja i kontrole učinka klima ili ventilacijskih postrojenja.
BC21 – Specifičnosti
Primeri primene iz prakse:
Prednosti u praksi:
- Razvoj, dizajn, proizvodnja: 100 % Trotec
- Merenje raznih klima podataka sa samo jednim uređajem: relativna vlažnost vazduha, temperatura vazduha, temperatura tačke tačka rosišta i vlažne kugle
- Optimalan odnos cene i učinka
- Dual-prikaz za paralelan prikaz dodatnih mernih vrednosti
- Minimalna, maksimalna vrednost i Hold-funkcija
- Brzo paljenje
- Softtouch-funkcijske tipke
- Jednostavno jednoručno upravljanje
- Osvetljen displej
- Automatika isključivnanja
- Robusna konstrukcija
- Praktičan nemački industrijski dizajn – zaštićeni izvorni uzorak proizvoda
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo
Kupiti
Tehnički podaci
Технички подаци | ||
---|---|---|
Opšte | ||
Broj artikla | 3.510.205.006 | |
Temperatura vazduha [°C] | ||
Merni opseg min. | temperatura vazduha [°C] | -30 | |
Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°C] | 100 | |
Rezolucija [°C] | 0,01 | |
Preciznost ± | temperatura vazduha [°C] | 1 | |
Temperatura vazduha [°F] | ||
Merni opseg min. | temperatura vazduha [°F] | -22 | |
Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°F] | 199 | |
Rezolucija [°F] | 0,01 | |
Preciznost ± | temperatura vazduha [°F] | 1,5 | |
relativna vlažnost vazduha (%) | ||
Merni opseg min.| relativna vlažnost vazduha [%] | 0 | |
Merni opseg maks.| relativna vlažnost vazduha [%] | 100 | |
Merni opseg min.| specifikovano | relativna vlažnost vazduha [%] | 5 | |
Merni opseg maks. | specifikovano | relativna vlažnost vazduha [%] | 95 | |
Rezolucija | relativna vlažnost vazduha [%] | 0,01 | |
Preciznost 25 °C - 5 % - 95 % [%] | 2 | |
Temperatura tačke rose [°C] | ||
Merni opseg min. | temperatura tačke rose [°C] | -30 | |
Merni opseg maks. | temperatura tačke rose [°C] | 100 | |
Rezolucija [°C] | 0,01 | |
Preciznost ± | temperatura tačke rose [°C] | 1 | |
Temperatura tačke rose [°F] | ||
Merni opseg min. | temperatura tačke rose [°F] | -22 | |
Merni opseg maks. | temperatura tačke rose [°F] | 199 | |
Rezolucija [°F] | 0,01 | |
Preciznost ± | temperatura tačke rose [°F] | 1,5 | |
Temperatura vlažne kugle [°C] | ||
Merni opseg min. | temperatura vlažne kugle [°C] | 0 | |
Merni opseg maks. | temperatura vlažne kugle [°C] | 80 | |
Rezolucija [°C] | 0,01 | |
Preciznost ± | temperatura vlažne kugle [°C] | 1 | |
Temperatura vlažne kugle [°F] | ||
Merni opseg min. | temperatura vlažne kugle [°F] | 32 | |
Merni opseg maks. | temperatura vlažne kugle [°F] | 176 | |
Rezolucija [°F] | 0,01 | |
Preciznost ± | temperatura vlažne kugle [°F] | 1,5 | |
Displej | ||
LCD | ||
monohrom | ||
Upravljanje uređaja | ||
Tasteri | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Energetsko napajanje | ||
eksterno (napajanje) | ||
interno (baterija) | 1 x 9 V blok baterija | |
Uslovi okruženja | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Rad pribl. - maks. rel. vlažnost (bez kondenzacije) [%] | 80 | |
Skladište - min. temperatura [°C] | -10 | |
Skladište - maks. temperatura [°C] | 60 | |
Skladištenje - maks. rel. vlažnost vazduha (bez kondenzacije) [%] | 80 | |
Dimenzije | ||
Dužina (bez ambalaže) [mm] | 225 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 32 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 54 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,2 |
стандардна испорука | ||
---|---|---|
Standardni obim isporuke | ||
Merni uređaj | ||
Torbica/futrola | ||
Uputstvo za rukovanje | ||
Kutija za čuvanje | ||
Potvrda o izvršenom ispitivanju proizvođača |
Мерљиве количине и функције | ||
---|---|---|
interna senzorika | ||
relativna vlažnost vazduha [%] | ||
Temperatura vazduha [°C] | ||
Temperatura vazduha [°F] | ||
Temperatura tačke rose [°C] | ||
Temperatura tačke rose [°F] | ||
Temperatura vlažne kugle [°C] | ||
Temperatura vlažne kugle [°F] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz minimalne vrednosti | ||
Prikaz maksimalne vrednosti | ||
Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti | ||
Funkcija prebacivanja °C/°F | ||
Automatsko isključivanje | ||
Displej sa pozadinskim osvetljenjem |
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo