BE50 digitalni multimetar
multifunkcionalni merni uređaj sa kompletnom opremom
Digitalan multifunkcionalni merni uređaj sa 11 mernih funkcija
BE50 je digitalni multimetar, kakvoga želite, jer nudi izvanredne mogućnosti primene i to ne samo na električnim veličinama:
Sa ukupno jedanaest mernih funkcija, automatskim izborom područja, merenjem temperature sa Typ K kontaktnim senzorom, Hold-funkcijom i osvetljenim displejem je ovaj merni uređaj podoban za najrazličitije zadatke u obrtničkom ili poluprofesionalnom području.
Pored praktične kompletne opreme, BE50 uverava sa zaštitom IP67 izvanrednom kvalitetom izrade i robusnosti:
merni uređaj i merni vodovi su dvostruko izolisani i konformni sa klasom zaštite II. Sem toga je ovaj digitalni multimetar ekstremno otporan na udarce i apsolutno otporan na prašinu i vodu – tako je vrlo podoban za teške dnevne zadatke!
Obim isporuke:
- Digitalni multimetar BE50
- 9V blok baterija (1x)
- Sigurnosne linije sa test sondama (2x)
- Zaštitni poklopac za merne vrhove (2x)
- Senzor temperature (K-tip) sa adapterom (1x)
- Uputstvo za upotrebu
Tehnička specifikacija
Budite sigurni kada merite električne struje i napone. Digitalni multimetar BE50 kombinuje maksimalnu sigurnost i funkcionalnost sa odličnim odnosom cene i performansi.
DC napon (V/DC)
Opseg merenja: 400 mV sve dok 1000 V
Tačnost 400 mV: ±(1,0 % +2 Digits)
Tačnost 4 V/40 V/400 V: ±(1,2 % +2 Digits)
Tačnost 1000 V: ±(1,5 % +5 Digits)
AC napon (V/AC, 50 / 60 Hz)
Opseg merenja: 400 mV sve dok 1000 V
Tačnost 400 mV: ±(1,5 % +2 Digits)
Tačnost 4 V/40 V/400 V: ±(2,0 % +5 Digits)
Tačnost 1000 V: ±(2,0 % +8 Digits)
Jednosmerna struja (A/DC)
Opseg merenja: 400 μA sve dok 10 A
Tačnost 400 μA: ±(1,0 % +3 Digits)
Tačnost 4 mA/40 mA/ 400 A: ±(1,5 % +3 Digits)
Tačnost 10 A: ±(2,5 % +5 Digits)
Naizmenična struja (A/AC)
Opseg merenja: 400 μA sve dok 10 A
Tačnost 400 μA: ±(2,0 % +5 Digits)
Tačnost 4 mA/40 mA/400 A: ±(2,5 % +5 Digits)
Tačnost 10 A: ±(3,0 % +7 Digits)
Radni ciklus
Opseg merenja: 0,1 sve dok 99,9 %
Tačnost: ±(1,2 % +2 Digits)
Kapacitet
Opseg merenja: 40 nF sve dok 100 μF
Tačnost 40 nF: ±(5,0 % +7 Digits)
Tačnost 40 nF: ±(3,0 % +5 Digits)
Tačnost 4 μF/40 μF: ±(3,0 % +5 Digits)
Tačnost 100 μF: ±(5,0 % +5 Digits)
Otpor (oma)
Opseg merenja: 400 Ω sve dok 40 MΩ
Tačnost 400 Ω: ±(1,2 % +4 Digits)
Tačnost 4 kΩ: ±(1,0 % +2 Digits)
Tačnost 40 kΩ/ 400 kΩ/4 MΩ: ±(1,2 % +2 Digits)
Tačnost 40 MΩ: ±(2,0 % +3 Digits)
Frekvencija
Opseg merenja: 9,999 Hz sve dok 9,999 MHz
Tačnost 99,99 Hz: ±(1,5 % +5 Digits)
Tačnost 999,9 Hz: ±(1,2 % +3 Digits)
Tačnost 9,999/99,99/999,9 kHz: ±(1,2 % +3 Digits)
Tačnost 9,999 MHz: ±(1,5 % +4 Digits)
Temperatura (°C / °F)
Opseg merenja: -20 sve dok +760 °C
Opseg merenja: -4 sve dok +1400 °F
Tačnost: ±(3,0 % +5 °C/ 9 °F)
Tehnički detalji digitalnog multimetra BE50
Sa BE50 imate moćan digitalni multimetar za mnoge oblasti primene
Prednosti u praksi:
- Digitalan multifunkcionalni merni uređaj sa 11 mernih funkcija
- Posebno otopran i snažan
- Automatski izbor područja
- CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
- Otpotno kućište
- Vrsta zaštite IP67 – otporan na prašinu i vodu
- Funkcija za bezdodirnu kontrolu napona
- Klasa zaštite II za merni uređaj i merne vodove
- merenje temperature sa Typ K kontaktnim senzorom
- Hold-funkcija
- Osvetljenje displeja
- Automatika isključivanja
- Optimalan odnos cene i učinka
Kupiti
Tehnički podaci
Технички подаци | ||
---|---|---|
Opšte | ||
Broj artikla | 3.510.205.250 | |
Jednosmerni napon [V/DC] | ||
Merni opseg min. | jednosmerni napon [V] | 0,1 | |
Merni opseg maks. | jednosmerni napon [V] | 1.000 | |
Preciznost ± | jednosmerni napon [%] | 1,2 | |
Naizmenični napon [V/AC] | ||
Merni opseg min. | naizmenični napon [mV] | 0,1 | |
Merni opseg maks. | naizmenični napon [V] | 1.000 | |
Preciznost ± | naizmenični napon [%] | 2 | |
Jednosmerna struja [A/DC] | ||
Merni opseg min. | jednosmerna struja [A] | 0 | |
Merni opseg maks. | jednosmerna struja [A] | 10 | |
Preciznost ± | jednosmerna struja [%] | 1,5 | |
Naizmenična struja [A/AC] | ||
Merni opseg min. | naizmenična struja [A] | 0,001 | |
Merni opseg maks. | naizmenična struja [A] | 10 | |
Preciznost ± | naizmenična struja [%] | 2 | |
Otpor [Ω] | ||
Merni opseg [Ω] min. | otpor | 0,1 Ω | |
Merni opseg [Ω] maks. | otpor | 10 MΩ | |
Preciznost ± | otpor [%] | 1,2 | |
Kapacitet [F] | ||
Merni opseg min. | Kapacitet [pF] | 10 | |
Merni opseg maks. | Kapacitet [µF] | 100 | |
Preciznost ± [%] | 3 | |
Frekvencija [f] | ||
Merni opseg min. | frekvencija [mHz] | 1 | |
Merni opseg maks. | frekvencija [MHz] | 10 | |
Preciznost ± | frekvencija [%] | 1,2 | |
Radni ciklus [%] | ||
Merni opseg [%] min. | radni ciklus | 0,1 | |
Merni opseg [%] maks.| radni ciklus | 99,9 | |
Preciznost ± | radni ciklus [%] | 1,2 | |
Temperatura | ||
Merni opseg min. [°C] | -20 | |
Merni opseg maks. [°C] | 760 | |
Merni opseg min. [°F] | -4 | |
Merni opseg maks. [°F] | 1.400 | |
Preciznost | ±3,0 %; ±5 °C | |
Rezolucija | temperatura [°C] | 1 | |
Displej | ||
LCD 4 cifreni | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Interfejsi | ||
Priključne utičnice za 4mm sigurnosne utikače (banana) | 4 x | |
Priključna utičnica za tip K temperaturni senzor | ||
Kategorija mernog kola | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Bezbednost | ||
EN 61.326 | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61010-2-031 | ||
Izolacija | ||
Klasa zaštite II | ||
Vrsta zaštite | ||
IP67 | ||
Energetsko napajanje | ||
interno (baterija) | ||
Tip baterije | 1x 9 V blok baterija | |
Uslovi okruženja | ||
Rad - min. temperatura [°C] | -10 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Opseg vlažnosti maks. [% r.F.] | 70 | |
Dimenzije | ||
Dužina (bez ambalaže) [mm] | 182 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 55 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 82 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,32 |
стандардна испорука | ||
---|---|---|
Standardni obim isporuke | ||
Merni uređaj | ||
Sigurnosni merni provodnici sa ispitnim vrhovima | ||
Kontakt temperaturni senzor tip K | ||
Uputstvo za rukovanje | ||
Transportna torba |
Мерљиве количине и функције | ||
---|---|---|
interna senzorika | ||
Naizmenični napon [V/AC] | ||
Jednosmerni napon [V/DC] | ||
Otpor [Ω] | ||
Naizmenična struja [A/AC] | ||
Jednosmerna struja [A/DC] | ||
Kapacitet [F] | ||
Frekvencija [Hz] | ||
Radni ciklus [%] | ||
eksterna senzorika | ||
Temperatura [°C] | ||
Funkcije i oprema | ||
Merenje provodljivosti | ||
Test dioda | ||
Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti | ||
automatski izbor mernog opsega | ||
Automatsko isključivanje | ||
Displej sa pozadinskim osvetljenjem | ||
Tip-K kontaktno merenje temperature | ||
vizuelni alarm | ||
Prikaz statusa baterije | ||
Radni ciklus (Duty Cycle) | ||
beskontaktna detekcija naizmeničnog napona |
Serijska oprema
Opcija
Nije raspoloživo